
SCH 40 Trójnik ze stali stopowej do spawania WPL6 Nierówny trójnik 4"
Osoba kontaktowa : John Lee
Numer telefonu : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | 0.15 |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Drewniane pudełko Drewniana paleta | Czas dostawy : | 10 |
Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 99999 |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001 BV | Numer modelu: | 1/2"-72" |
Szczegóły informacji |
|||
Nacisk: | Sch40 Sch80 | Materiał: | P11 P22 |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Piaskowanie | Standard: | ASTM |
High Light: | Złączki do rur ze stali stopowej Sch40,Złączki do rur ze stali stopowej P22,Złączki do rur spawanych ze stali P11 |
opis produktu
Złączki do rur ze stali stopowej P11 Sch40 Złączki bezszwowe Astm
Opis produktów:
Nazwa handlowa |
Złączki do rur ze stali stopowej P11 Sch40 Złączki bezszwowe Astm
|
||
Nazwa produktu | ŁOKIEĆ | ||
Orzecznictwo | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | ||
Miejsce pochodzenia | Hebei Chiny (kontynentalne) | ||
Materiał | ASTM | Stal węglowa (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. | |
Stal nierdzewna (ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) |
|||
Stal stopowa: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6,A420WPL3 |
|||
HAŁAS | Stal węglowa: St37.0, St35.8, St45.8 | ||
Stal nierdzewna: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | |||
Stal stopowa: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | |||
JIS | Stal węglowa: PG370, PT410 | ||
Stal nierdzewna: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |||
Stal stopowa: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | |||
GB | 10 #, 20 #, 20G, 23g, 20R, Q235, 16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
||
Standardowa specyfikacja | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI itp. | ||
Połączenie | Spawalniczy | ||
Kształt | Równy | ||
Technika | Podrobiony | ||
Kwalifikacja | ISO9001, API, CE | ||
Ekwipunek | Maszyna do pchania, maszyna do fazowania, maszyna do piaskowania | ||
Grubość | Sch10-Sch160 XXS | ||
Rozmiar | 3/4"-6" | ||
Powierzchnia wykończenia | Olej antykorozyjny, ocynkowany na gorąco | ||
Nacisk | Sch5--Sch160,XXS | ||
Standard | ASME, ANSI B16.9;DIN2605,2615,2616,2617,JIS B2311,2312,2313;EN 10253-1, EN 10253-2 | ||
Kontrola strony trzeciej | BV, SGS, LOIYD, TUV i inne podmioty wzbogacone przez klientów. | ||
Uwaga | Możemy również dostarczyć łączniki IBR i specjalistyczne łączniki NACE i HIC | ||
Cechowanie | Zarejestrowane logo, numer ciepła, gatunek stali, standard, rozmiar | ||
Minimalna ilość zamówienia | 1 szt. | ||
Możliwość dostaw | 3,0000 sztuk miesięcznie | ||
Cena £ | W zależności od ilości | ||
Zasady płatności | T/T lub Western Union lub LC | ||
Możliwość dostaw | 3,0000 sztuk miesięcznie | ||
Czas dostawy | 10-50 dni w zależności od ilości | ||
Uszczelka | PLY-drewniana skrzynia lub paleta lub jak na życzenie klienta | ||
Aplikacja | Ropa naftowa, chemia, maszyny, energia elektryczna, przemysł stoczniowy, papiernictwo, | ||
Zalety |
1. Ponad 20 lat doświadczenia w produkcji do Twojej dyspozycji. 2. Najszybsza dostawa 3. Najniższa cena 4. Najbardziej kompleksowe standardy i materiały do wyboru. 5. 100% eksportu. 6. Nasze produkty EKSPORT do Afryki, Oceanii, Bliskiego Wschodu, Azji Wschodniej, Europy Zachodniej itp. |
||
Specjalna konstrukcja dostępna jako wymaganie klienta |
Zdjęcia produktów:
Wpisz swoją wiadomość