Osoba kontaktowa : John Lee
Numer telefonu : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
Minimalne zamówienie : | 1 kawałek | Cena : | 0.15$ |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Drewniane pudełko Drewniana paleta | Czas dostawy : | 10 dni roboczych |
Zasady płatności : | L/C, T/T, D/P | Możliwość Supply : | 99999 |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO 9001 BV | Numer modelu: | 1/2"-72" |
Szczegóły informacji |
|||
Kąt gięcia: | 15 stopni 30 stopni 45 stopni 90 stopni | Nazwa: | Rury bez szwu ze stali węglowej |
---|---|---|---|
Długość prosta: | Zgodnie z wymaganiami klientów | Powierzchnia: | Walcowanie w piasku, piaskowanie, czyszczenie kwasem. |
Pakiet transportowy: | Wypełnianie | Połączenie: | Spawalniczy |
Rozmiar: | 0,5"-72" | Materiał: | ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L |
Aplikacje: | Ropa naftowa, chemia, energetyka, gaz, metalurgia, przemysł stoczniowy, budownictwo itp. | Metoda procesu: | Polerowane, ciągnione na zimno, wyżarzane z ochroną azotu, ultradźwiękowe, automatyczne kształtowani |
Podkreślić: | Rura stalowa bez szwu 12M,rura stalowa bez szwu A269,rura ze stali węglowej walcowanej na gorąco 6M |
opis produktu
6 M Sch40 Sch80 Ale spawana rura bez szwu Api 5 L Asme A106 Klasa B Czarny Walcowany na gorąco / na zimno
Podstawowe informacje:
Zakres rozmiarów:
1.Rury kwadratowe:
H10mm xS10mmdoH600mm x Sz600mmT.:0,3 mm-40mmdł.: maks.12000mm
2. Prostokątularrury:
H10mm x Sz20mmdoH600mm x W800mmT.:0,3 mm-40mm dł.: maks.12000 mm
Opis produktów:
Standard: API5L PSL 1 i PSL 2 Gatunek stali: GrB do X70 Rozmiar i średnica zewnętrzna: 1/2 "-152" (21,3 mm-3800 mm) Grubość ścianki: SCH10 ... STD, SCH40, SCH80 ... SCH160, XS, XXS. |
|||||||||||
Standard | Gatunek stali | Składniki chemiczne | Własność mechaniczna | ||||||||
C | Mn | Cr | Mo | P | S | Ni | Cu | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wydajność (Mpa) | ||
Specyfikacja API 5L PLS1 | B | ≤0,28 | ≤1,20 | ≤0,50 | ≤0,15 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≥415 | ≥245 |
X42 | ≤0,28 | ≤1,30 | ≤0,50 | ≤0,15 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≥415 | ≥290 | |
X46 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,50 | ≤0,15 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≥435 | ≥320 | |
X52 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,50 | ≤0,15 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≥460 | ≥360 | |
X56 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,50 | ≤0,15 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≥490 | ≥390 | |
X60 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,50 | ≤0,15 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≥520 | ≥415 | |
X65 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,50 | ≤0,15 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≥535 | ≥450 | |
X70 | ≤0,28 | ≤1,40 | ≤0,50 | ≤0,15 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≥570 | ≥485 | |
Standard | Gatunek stali | Składniki chemiczne | Własność mechaniczna | ||||||||
C | Mn | Cr | Mo | P | S | Ni | Cu | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wydajność (Mpa) | ||
Specyfikacja API 5L PLS2 | BN | ≤0,24 | ≤1,20 | ≤0,30 | ≤0,15 | 0,025 | 0,015 | ≤0,30 | ≤0,50 | 415-655 | 245-450 |
X42N | ≤0,24 | ≤1,20 | ≤0,30 | ≤0,15 | 0,025 | 0,015 | ≤0,30 | ≤0,50 | 415-655 | 290-495 | |
X46N | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,30 | ≤0,15 | 0,025 | 0,015 | ≤0,30 | ≤0,50 | 435-655 | 320-525 | |
X52N | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,30 | ≤0,15 | 0,025 | 0,015 | ≤0,30 | ≤0,50 | 460-760 | 360-530 | |
X56N | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,30 | ≤0,15 | 0,025 | 0,015 | ≤0,30 | ≤0,50 | 490-760 | 390-545 | |
X60N | ≤0,24 | ≤1,40 | ≤0,50 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤0,50 | ≤0,50 | 520-760 | 415-565 | |
X65Q | ≤0,18 | ≤1,70 | ≤0,50 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤0,50 | ≤0,50 | 535-760 | 450-600 | |
X70Q | ≤0,18 | ≤1,80 | ≤0,50 | ≤0,50 | 0,025 | 0,015 | ≤0,50 | ≤0,50 | 570-760 | 485-635 |
Zdjęcia produktów:
Pakowanie i transport:
Profil firmy :
HEBEI YISHENG RUROCIĄGI CO., LTD.została założona w 1998 roku i znajduje się w rodzinnym mieście sztuki walki ---- miasto Cangzhou w Chinach.Nasza fabryka znajduje się w Zhangguandian Industrial Area w hrabstwie Mengcun.Ruch wokół naszej fabryki jest bardzo dogodny.
Nasza firma produkuje głównie urządzenia do rurociągów, w tym złączki rurowe ze stali nierdzewnej, węglowej i stopowej, które są wykorzystywane w projektach naftowych, przemyśle chemicznym i tak dalej.Posiadamy wiele linii do produkcji kolanek, trójników, nakładek, zaślepek i kołnierzy.Dzięki najbardziej wydajnym maszynom i zaawansowanym maszynom testującym możemy produkować dla Ciebie różne rodzaje łączników rurowych. Dzięki standardom obejmuje standardy japońskie, amerykańskie i niemieckie.W celu zbudowania dobrej reputacji na rynku światowym będziemy wzmacniać nasze zarządzanie i stale ulepszać nasze usługi.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w niedalekiej przyszłości i mamy nadzieję, że wkrótce nawiążemy dobre relacje.
FAQ
1. Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Jesteśmy producentem.
2. Jak długi jest czas dostawy?
Generalnie jest to 5-10 dni, jeśli towar jest w magazynie.lub 15-20 dni, jeśli towarów nie ma w magazynie, jest to zależne od ilości.
3. Czy dostarczasz próbki?Czy to jest darmowe czy dodatkowe?
Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale musimy zapłacić koszt frachtu.
4. Jakie są twoje warunki płatności?
Płatność <=1000usd, in="" zaliczka.="" płatność="">=1000USD, 30% T/T z góry, saldo przed wysyłką.
Wpisz swoją wiadomość